Le CCM à la PLB 2017 à Callac

Samedi 24 juin 2017, 25 cyclistes du CCM se sont élancés sur les différentes distances de la PLB.

D’une façon générale, sans doute à cause du relief, les moyennes 2017 ont été plus faibles que celles de l’an passé.

Cependant, sur la distance la plus longue, une personne se distingue tout particulièrement, il s’agit de notre féminine Viviane qui termine encore cette année première de sa catégorie.

Distance en km Cyclo sportive Adhérent Temps en mn Heures minutes Vitesse 2016 Vitesse 2017 Diff. vitesse Age
60 False AUFFRET Michel 24,609 69
105 False BESNARD Alain 220 3h40 28,636 45
148 True BOULC’H Pierre 300 5h00 30 29,6 -0,4 65
105 False CALLAREC Bernard 211 3h31 30 29,858 -0,142 71
148 False COQUIL Olivier 325 5h25 27,323 42
105 False CORDON Alain 191 3h11 34,615 32,984 -1,631 64
60 False CORVEZ Jean-Louis 73
148 False CUEFF Jean-Jacques 341 5h41 27,835 26,041 -1,794 67
105 False DERRIEN Christian 225 3h45 29,032 28 -1,032 52
148 True GOFFIN Viviane 280 4h40 31,154 31,714 0,56 66
105 False LE BARS Pierre 236 3h56 27,835 26,695 -1,14 72
105 False LE BIHAN Jean-Paul 216 3h36 29,032 29,167 0,134 60
105 False LE COZ Jean-François 190 3h10 33,891 33,158 -0,733 52
105 False LE JEUNE Francis 245 4h05 25,301 25,714 0,413 69
148 False LE MEUR Didier 100 1h40 88,8 59
148 True LECUYER Franck 228 3h48 38,947 48
148 False LEMESLE Gérard 333 5h33 29,455 26,667 -2,788 69
148 True MADEC Yvon 288 4h48 30,833 71
60 False MARTIN Yvon 2h15 72
148 False MARZIN André 334 5h34 26,587 70
148 False RANO Serge 303 5h03 29,307 56
148 False ROIGNANT Philippe 100 1h40 88,8 57
148 True SALIOU Louis 285 4h45 34,034 31,158 -2,876 70
148 False SERANDOUR Jean-Paul 336 5h36 27,835 26,429 -1,406 74
148 True UGUEN Gilbert 287 4h47 34,177 30,941 -3,236 63

Partagez l'article, c'est bon pour le club !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *